Die Sustainable Finance Disclosure Regulation ist eine europäische Verordnung, die für Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater sowie für deren Produkte gilt. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Verordnungen, die darauf abzielen, nachhaltige Finanzen zu fördern und sicherzustellen, dass Anleger Zugang zu transparenten und zuverlässigen Informationen darüber haben, wie nachhaltig ihre Anlagen sind.
KPI | Beschreibung |
---|---|
Gebäude | Zeigt die Anzahl der Gebäude im Fonds an. |
Gesamtfläche | Zeigt die Bruttogrundfläche (GFA) des Fonds an. |
Gesamter Marktwert | Zeigt den Bruttovermögenswert (GAV) aller Vermögenswerte im Fonds an. |
Anteil der Investitionen in Immobilien, die im Zusammenhang mit der Gewinnung, der Lagerung, dem Transport oder der Herstellung von fossilen Brennstoffen stehen
Informationen | Beschreibung |
---|---|
Exponiert | Die Offenlegung gegenüber fossilen Brennstoffen bezieht sich auf die Kommerzialisierung und Gewinnung und jede andere Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, z. B. ein Kraftwerk für eine Tankstelle. |
Nicht exponiert | Die Nicht-Exponierung gegenüber fossilen Brennstoffen bezieht sich auf jede Geschäftstätigkeit, die nicht auf der Nutzung fossiler Brennstoffe basiert, z. B. eine Gasspeicherung im Gebäude für den persönlichen Gebrauch. |
Anteil der Investitionen in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz
Informationen | Beschreibung |
---|---|
Energieausweise der Klasse A oder B | Laut SFDR ist ein Gebäude mit Einstufung A oder B des Energieausweises ein effizientes Gebäude. |
Energieausweis der Klasse C oder weniger | Laut SFDR ist ein Gebäude mit Einstufung C weniger effizient oder ineffizient. |
Energieausweis – keine Klasse | Laut SFDR gelten Gebäude, die keinen Energieausweis aufweisen, als ineffizient. |
Fehlende Daten | Es wurden keine Daten zum Energieausweis erfasst. |
THG-Emissionen (kg/CO2)
Informationen | Beschreibung |
---|---|
Scope 1 | Scope 1-Emissionen stammen aus Quellen, die direkt von Unternehmen verantwortet oder kontrolliert werden. Dazu gehören Emissionen aus Energieträgern an dem Standort des Unternehmens, wie Erdgas und Brennstoffe, Kühlmittel, sowie Emissionen durch den Betrieb von Heizkesseln und Öfen. Sie werden von Unternehmen verantwortet oder kontrolliert |
Scope 2 | Scope 2-Emissionen sind indirekte Treibhausgasemissionen aus eingekaufter Energie, wie Strom, Wasserdampf, Fernwärme oder -kälte, die außerhalb der eigenen Systemgrenzen von Unternehmen erzeugt aber von ihnen verbraucht wird. Wird beispielsweise Strom, der von einem Versorgungs-unternehmen eingekauft wird, außerhalb erzeugt, gelten die dadurch entstehenden Emissionen als indirekte Emissionen. |
Scope 3 | Scope 3-Emissionen umfasst alle indirekten Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette von Unternehmen entstehen. Sie sind das Ergebnis von Aktivitäten aus Anlagen, die nicht im Besitz Ihres Unternehmens sind oder von ihm kontrolliert werden, aber Ihr Unternehmen diese Aktivitäten innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette unmittelbar beeinflusst |
Kein Scope | Kein Scope beinhaltet die Emissionen, die aufgrund der unbekannten Herkunft nicht dem Umfang 1, 2 oder 3 zugeordnet werden können. |
Fehlende Daten | Es wurden keine Daten hinsichtlich der Energieeffizienz erhoben. |
Energieverbrauchsintensität (kWh/m2)
Informationen | Beschreibung |
---|---|
Energieverbrauchsintensität | Zeigt den Energieverbrauch über die Jahre verteilt an. |
Fehlende Angaben | Für das Gebäude sind keine Angaben zum Energieverbrauch oder zur Brutto-Grundfläche verfügbar. |
Künstliche Landnutzung (%)
Informationen | Beschreibung |
---|---|
Bepflanzt | Zeigt die Menge der bepflanzten Oberflächen an, die sich am Boden sowie auf Dächern, Terrassen und Wänden befinden, im Vergleich zur Gesamtfläche der Grundstücke aller Objekte im Laufe der Jahre. |
Nicht bepflanzt | Zeigt die Menge der nicht bepflanzten Oberflächen von Boden, Dächern, Terrassen und Wänden an, im Vergleich zur Gesamtfläche im Laufe der Jahre. |
Fehlende Daten | Es wurde keine Angaben zur Vegetation gemacht |
Informationen | Beschreibung | Einheit |
---|---|---|
Name | Zeigt den Gebäudenamen an. | - |
Klasse der fossilen Brennstoffe | Zeigt die Arten fossiler Brennstoffe an, die in einem Gebäude verwendet werden und zu welcher Klasse sie gehören. | - |
Energieklasse | Zeigt die Energieklasse der Gebäude an. | m2 |
Bruttovermögenswert | Zeigt die Gesamtsumme des Vermögenswerts an. | EUR |
Fläche | Zeigt die Gesamtfläche eines Gebäudes an. | m2 |
Energiebezugsfläche | Zeigt die Grundfläche eines Gebäudes, die für die Berechnung des Energieverbrauchs pro Flächeneinheit verwendet wird. | m2 |
CO2-Emissionen | Zeigt die Menge an CO2 an, die das Objekt ausgibt. | kg CO2 |
Energieverbrauch | Zeigt den Energieverbrauch jedes Gebäudes an. | kWh |
Energieverbrauch-Index | Zeigt den Energieverbrauch-Index jedes Gebäudes an. | kWh |
Filter | Beschreibung |
---|---|
Jahr | Wählen Sie das Jahr aus, für das Sie SFDR-Daten anzeigen möchten. |
Gebäuetyp | Wählen Sie den Gebäudetyp aus, für den Sie SFDR-Daten anzeigen möchten. |
Informationen | Beschreibung | Einheit |
---|---|---|
Gebäudeanzahl | Zeigt die Daten basierend auf der Anzahl der Objekte an. | - |
Brutto-Grundfläche (GFA) | Zeigt Daten im Vergleich zur Bruttogrundfläche an. | m2 |
Bruttovermögenswert (GAV) | Zeigt Daten im Vergleich zum Bruttovermögenswert an. | EUR |
Datenstatus fossile Brennstoffe
Informationen | Beschreibung |
---|---|
Vorhanden | Zeigt die Anzahl der Objekte an, die Daten im Zusammenhang mit der Offenlegung gegenüber fossilen Brennstoffen melden |
Fehlend | Zeigt die Anzahl der Gebäude an, die keine Daten im Zusammenhang mit der Offenlegung gegenüber fossilen Brennstoffen aufweisen. |
Datenstatus Energieeffizienz
Informationen | Beschreibung |
---|---|
Geschätzt | Zeigt die Anzahl der Objekte an, denen ein EPC mit einem vorläufigen Buchstaben zugewiesen wurde (z.b. hat das ursprüngliche EPC-Dokument keinen Buchstaben, aber ein Buchstabe wird dann auf der Grundlage einer bestimmten Methodik zugewiesen). |
Gemessen | Zeigt die Anzahl der Objekte an, denen ein EPC mit einem Buchstaben zugewiesen ist. |
Fehlend | Zeigt die Anzahl der Objekte an, die keine Daten zur Energieeffizienz melden. |
THG-Datenstatus
Informationen | Beschreibung |
---|---|
Geschätzt | Zeigt die Menge an Objekten an, deren THG geschätzt wurde. |
Fehlend | Zeigt die Menge an Objekten an, deren THG nicht geschätzt wurde. |
Datenstatus Energieverbrauchsintensität (engl. ECI)
Informationen | Beschreibung |
---|---|
Gemessen | Zeigt die Anzahl an Objekten an, deren ECI-Daten gemessen wurden. |
Fehlend | Zeigt die Anzahl an Objekten an, deren ECI-Daten nicht gemessen wurden. |
Künstliche Landnutzung
Informationen | Beschreibung |
---|---|
Erfasst | Zeigt die Anzahl an Objekten an, von denen Daten zur künstlichen Landnutzung erfasst wurden. |
Fehlend | Zeigt die Anzahl an Objekten an, von denen keine Daten zur künstlichen Landnutzung erfasst wurden. |