Erstellen Sie unbedingt ein Rollenkonzept, bevor Sie mit dem Erstellen der ersten Rollen für Ihr Unternehmen beginnen.
Listen Sie alle Benutzer auf, die Zugriff auf die BuildingMinds Plattform benötigen.
Identifizieren Sie als Nächstes, wer Zugriff auf welches Objekt benötigt.
Identifizieren Sie, welche Berechtigung für den Zugriff auf das Objekt erforderlich ist. Die Berechtigungen lauten wie folgt:
Berechtigungen | Beschreibung |
Keine | Keine ist der Standardwert für neu hinzugefügte Rollen. Wenn Sie einem Benutzer eine Rolle mit der Berechtigung Keine zuordnen, kann sich der Benutzer anmelden, aber nichts auf der Plattform tun. |
Nur lesen | Benutzer, die mit dieser Berechtigung verknüpft sind, können auf der Plattform Immobilienobjekte nur anzeigen lassen, diese aber nicht ändern. Schaltflächen zum Bearbeiten, Hinzufügen und Löschen von Immobilienobjekten sind in der Plattform inaktiv. |
Lesen und bearbeiten | Benutzer, denen diese Berechtigungen zugeordnet sind, können vorhandene Immobilienobjekte anzeigen und ändern. Die Benutzer können keine untergeordneten Immobilienobjekte hinzufügen oder löschen. Die Schaltflächen zum Hinzufügen oder Löschen von Immobilienobjekten sind für diese Benutzer inaktiv. |
Lesen, bearbeiten und erstellen | Benutzer, denen diesen Berechtigungen zugeordnet sind, können vorhandene Immobilienobjekte anzeigen und ändern und untergeordnete Immobilienobjekte hinzufügen. Diese Benutzer können untergeordnete Immobilienobjekte nicht löschen. Die Schaltflächen zum Löschen von Immobilienobjekten sind für die Benutzer inaktiv. |
Lesen, bearbeiten, erstellen und löschen | Höchste Berechtigungsstufe. Die Benutzer mit diesen Berechtigungen haben alle Rechte um auf das ausgewählte Immobilienobjekt zu zugreifen. |
Sie können in der Liste überlappende Berechtigungen für Objekte verschiedener Benutzer wie in der folgenden Beispielliste sehen. Entscheiden Sie, welche Berechtigungen in einer Rolle kombiniert werden sollen. Beachten Sie beim Zusammenfassen von Berechtigungen in Rollen, dass es bei einer wachsenden Anzahl von Benutzern in Zukunft einfacher sein könnte, Berechtigungen auf Dashboards von den Berechtigungen der Standorte zu trennen, um universellere Rollen zu erhalten, die Sie für mehrere Benutzer oder Benutzergruppen verwenden können.
Benutzer | Objekt (site or dashboard) | Lesen | Bearbeiten | Erstelleen | Löschen | Rolle |
Jane Doe | All | x | x | x | x | Read_edit_create_delete_all_sites |
Joe Doe | All | x | x | x | - | Read_edit_create_all_sites |
Jane Smith | All | x | x | - | - | Read_edit_all_sites_portfolio_overview Create permissions with the privileges Read and edit for all sites on the BuildingMinds Platform for this role. Additionally, you need to create the permission for the dashboard Portfolio overview with the privilege Read-only. |
Portfolio overview | - | - | - | - | ||
John Smith | All | x | x | - | - | Read_edit_all_sites_portfolio_overview |
Portfolio overview | x | - | - | - | ||
John Roe | All sites in Germany | x | x | - | - | Read_edit_all_sites_Germany Create permissions with the privilege set Read and editfor all sites located in Germany for this role. |
Lease contracts | x | - | - | - | Read_lease_contracts | |
Richard Roe | Friedrichstraße, Hackischer Markt, Alexanderplatz | x | x | - | - | Read_edit_Friedrichstr_Hackischer_Alex |
Carbon emissions | x | - | - | - | Read_Carbon_emissions | |
Johnny Appleseed | Friedrichstraße | x | - | - | - | Read_Friedrichstr |
Jane Appleseed | Friedrichstraße | x | - | - | - | Read_Friedrichstr |
Jane Roe | Carbon emissions | x | - | - | - | Read_Carbon_emissions |
Sobald Sie das Rollenkonzept erstellt haben, können Sie in der BuildingMinds Plattform Rollen erstellen. Weitere Informationen finden Sie in Rolle hinzufügen. Wenn Sie Unterstützung bei der Erstellung eines Rollenkonzepts für ein komplexeres Rollenkonzept-Setup benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über <
[email protected]
>
.