Die Schätzung der Daten erfolgt, um Lücken in den erfassten Daten zu schließen. Die Schätzung der Daten kann von BuildingMinds, Ihrer Organisation oder einer Drittpartei erfolgen.
Wenn BuildingMinds Daten schätzt, basiert die Schätzung auf den folgenden Referenzdaten, wobei die Mindestanforderungen an die Daten wie unten angegeben von hoher zu niedriger Datenqualität liegen.
Referenzdaten | Mindestanforderungen an Daten | Qualität |
|---|---|---|
Erfasste Daten zum Ressourcenverbrauch für 72 Monate | Mindestens 50 % der Daten für jeden Monat sind verfügbar. | Hoch |
Energieausweise | Die Werte des Energiebedarfs gelten für den zu schätzenden Zeitraum, und Strom-, Heizbedarf oder Endenergie werden im Zertifikat separat aufgeführt. EPCs, die auf dem Energiebedarf und dem Energieverbrauch basieren, können für die Schätzung verwendet werden. | Mittel |
Benchmarkdaten | Wenn keine anderen Referenzdaten verfügbar sind, werden Benchmarkdaten verwendet. Um auf der Grundlage von Benchmarkdaten zu schätzen, sind die folgenden Informationen pro Gebäude erforderlich: | Von niedrig bis mittel |
BuildingMinds schätzt die Daten einmal während der ersten Integration Ihrer Gebäude mit den folgenden Schritten.
Verfügbare Daten in Kalendermonate verarbeiten. Je nach den bereitgestellten Daten werden die Daten aufgeteilt oder aggregiert.
Wenden Sie die Vakanznormalisierung für Zeiträume an, in denen das Gebäude nicht vollständig belegt war. Die Vakanznormalisierung wird nicht durchgeführt, wenn die Leerstandsquote unter 5 % liegt. Für weitere Informationen siehe Vakanznormalisierung.
Wenden Sie die Heizgradtage für den Standort des Gebäudes an, um datenbezogene Heizenergieverbrauch. Für weitere Informationen siehe Wetternormalisierung.
Identifizieren Sie Datenlücken, die geschätzt werden müssen.
Überprüfen Sie, ob die gesammelten Daten für 36 Monate vor und 36 Monate nach dem Monat, der geschätzt werden muss, im bereitgestellten Datensatz Ihrer Organisation verfügbar sind.
Wenn nicht, überprüfen Sie, ob Energieleistungszertifikate für den Zeitraum, der geschätzt werden soll, verfügbar sind.
Wenn nicht, werden für die Schätzung Benchmarkdaten verwendet.
Wenn einzelne Monate fehlen, überprüft die Plattform, ob innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten vor und nach der Lücke Daten vorhanden sind. Diese gesammelten Werte werden dann verwendet, um die fehlenden Daten durch eine gewichtete Durchschnittsberechnung zu schätzen.
Der geschätzte Wert wird durch Multiplikation eines Gewichtungsfaktors für jeden spezifischen Monat mit dem im jeweiligen Monat erfassten Ressourcenverbrauchswert bestimmt und die gewichteten Werte summiert. Die Gewichtungsfaktoren berücksichtigen zwei Schlüsselfaktoren: zeitliche Distanz und Saisonabhängigkeit. Monate, die näher am fehlenden Monat liegen und ähnliche Monate aus den Vorjahren haben, erhalten höhere Gewichte, was zu einer dreieckigen und wellenförmigen Gewichtungsfunktion führt.

Für fehlende Heizwerte wird die Wetternormalisierung als Teil des Schätzprozesses angewendet. Die Daten aus Monaten mit erfassten Werten werden so kalibriert, dass sie den Wärmebedarf des fehlenden Monats entsprechen, indem Heizgradtage verwendet werden, die spezifisch für den jeweiligen Standort und Zeitraum sind.
Wenn für die 72 Monate vor und nach dem Monat, der geschätzt werden muss, keine gesammelten Daten zum Ressourcenverbrauch verfügbar sind, werden Daten aus den Energieleistungszertifikaten verwendet, um die Datenlücke zu schließen.
Energieausweise, die auf dem Energiebedarf oder dem Energieverbrauch basieren, können für die Schätzung verwendet werden. Falls der Gesamtstromverbrauch nicht im Energieausweis aufgeführt ist, wird der Wert des Gesamtenergieverbrauchs basierend auf den Anteilen der folgenden Tabelle (siehe Spalten 5 und 6) in Heizenergie und elektrische Energie aufgeteilt. Wenn Gebäude angemietet oder vermietet sind, basiert die Aufteilung zwischen Mieter und Vermieter auf den Anteilen der folgenden Tabelle (siehe Spalten 3 und 4).
Land | Gebäudetyp | Mieter Stromanteil | Vermieter Stromanteil | Stromanteil | Heizanteil | Heizquelle | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | Nicht-wohnlich | 66% | 34% | 36% | 64% | Fernwärme | Entranze Odyssee |
Belgien | Nicht-wohnlich | 66% | 34% | 39% | 61% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Kroatien | Nicht-wohnlich | 66% | 34% | 61% | 39% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Bulgarien | Nicht-wohnlich | 66% | 34% | 66% | 34% | Fernwärme | Entranze Odyssee |
Zypern | Nicht-wohnlich | 66% | 34% | 71% | 29% | Ölbasierte Brennstoffe | Entranze Odyssee |
Tschechische Republik | Nicht-wohnlich | 66% | 34% | 39% | 61% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Dänemark | Nicht-wohnlich | 66% | 34% | 47% | 53% | Fernwärme | Entranze Odyssee |
Estland | Nicht-wohnlich | 66% | 34% | 50% | 50% | Fernwärme | Entranze Odyssee |
Finnland | Nicht-wohnlich | 66% | 34% | 55% | 45% | Fernwärme | Entranze Odyssee |
Frankreich | Nicht-wohnlich | 66% | 34% | 44% | 56% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Deutschland | Nicht-wohnlich | 39% | 61% | 30% | 70% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Griechenland | Nicht-wohnlich | 47% | 53% | 76% | 24% | Ölbasierte Brennstoffe | Entranze Odyssee |
Ungarn | Nicht-wohnen | 50% | 50% | 33% | 67% | Erdgas (unbestimmt) | Entranze Odyssee |
Irland | Nicht-wohnen | 55% | 45% | 46% | 54% | Ölbasierte Brennstoffe | Entranze Odyssee |
Italien | Nicht-wohnen | 60% | 40% | 39% | 61% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Lettland | Nicht-wohnen | 66% | 34% | 37% | 63% | Fernwärme | Entranze Odyssee |
Litauen | Nicht-wohnen | 66% | 34% | 46% | 54% | Fernwärme | Entranze Odyssee |
Luxemburg | Nicht-wohnen | 66% | 34% | 42% | 58% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Malta | Nicht-wohnen | 66% | 34% | 80% | 20% | Ölbasierte Brennstoffe | Entranze Odyssee |
Niederlande | Nicht-wohnen | 66% | 34% | 33% | 67% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Polen | Nicht-wohnen | 66% | 34% | 48% | 52% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Portugal | Nicht-wohnen | 66% | 34% | 58% | 42% | Ölbasierte Brennstoffe | Entranze Odyssee |
Rumänien | Nicht-wohnen | 66% | 34% | 33% | 67% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Slowakei | Nicht-wohnen | 66% | 34% | 30% | 70% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Slowenien | Nicht-wohnen | 66% | 34% | 52% | 48% | Ölbasierte Brennstoffe | Entranze Odyssee |
Spanien | Nicht-wohnen | 74% | 26% | 69% | 31% | Ölbasierte Brennstoffe | Verbrauchsdaten |
Schweden | Nicht-wohnen | 66% | 34% | 58% | 42% | Fernwärme | Entranze Odyssee |
Vereinigtes Königreich | Nicht-wohnen | 66% | 34% | 49% | 51% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Schweiz | Nicht-wohnen | 74% | 26% | 60% | 40% | Ölbasierte Brennstoffe | SIA-Effizienzpfad Energie |
Österreich | Wohnung | 88% | 12% | 6% | 94% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Belgien | Wohnung | 88% | 12% | 3% | 97% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Kroatien | Wohnung | 88% | 12% | 6% | 94% | Erdgas (unbestimmt). | https://keepwarmeurope.eu/countries-in-focus/croatia/english/ |
Bulgarien | Wohnung | 88% | 12% | 14% | 86% | Biomasse. | Entranze Odyssee |
Zypern | Wohnung | 88% | 12% | 27% | 73% | Ölbasierte Brennstoffe | Entranze Odyssee |
Tschechische Republik | Wohnung | 88% | 12% | 8% | 92% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Dänemark | Wohnung | 88% | 12% | 3% | 97% | Fernwärme | Entranze Odyssee |
Estland | Wohnung | 88% | 12% | 3% | 97% | Biomasse. | Entranze Odyssee |
Finnland | Wohnung | 88% | 12% | 17% | 83% | Fernwärme | Entranze Odyssee |
Frankreich | Wohnung | 88% | 12% | 13% | 87% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Deutschland | Wohnung | 88% | 12% | 7% | 93% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Griechenland | Wohnung | 88% | 12% | 7% | 93% | Ölbasierte Brennstoffe | Entranze Odyssee |
Ungarn | Wohnung | 88% | 12% | 4% | 96% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Irland | Wohnung | 88% | 12% | 5% | 95% | Ölbasierte Brennstoffe | Entranze Odyssee |
Italien | Wohnung | 88% | 12% | 6% | 94% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Lettland | Wohnung | 88% | 12% | 1% | 99% | Biomasse. | Entranze Odyssee |
Litauen | Wohnung | 88% | 12% | 18% | 82% | Fernwärme | Eurostat |
Luxemburg | Wohnung | 88% | 12% | 5% | 95% | Ölbasierte Brennstoffe | Entranze Odyssee |
Malta | Wohnung | 88% | 12% | 77% | 23% | Erdgas (unbestimmt). | Statista |
Niederlande | Wohnung | 88% | 12% | 2% | 98% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Polen | Wohnung | 88% | 12% | 1% | 99% | Fernwärme | Entranze Odyssee |
Portugal | Wohnung | 88% | 12% | 19% | 81% | Biomasse. | Entranze Odyssee |
Rumänien | Wohnung | 88% | 12% | 1% | 99% | Biomasse. | Entranze Odyssee |
Slowakei | Wohnung | 88% | 12% | 3% | 97% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Slowenien | Wohnung | 88% | 12% | 1% | 99% | Kohle | https://keepwarmeurope.eu/countries-in-focus/slovenia/english/ |
Spanien | Wohnung | 88% | 12% | 1% | 99% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Schweden | Wohnung | 88% | 12% | 26% | 74% | Biomasse. | Entranze Odyssee |
Vereinigtes Königreich | Wohnung | 88% | 12% | 9% | 91% | Erdgas (unbestimmt). | Entranze Odyssee |
Schweiz | Wohnung | 88% | 12% | 34% | 66% | Ölbasierte Brennstoffe | SIA-Effizienzpfad Energie |
Die Werte für Kohlenstoff- und Energieintensität basieren auf den von Ihrer Organisation bereitgestellten Flächenmessungen. Falls Sie nur einen Flächentyp liefern können, wendet BuildingMinds die folgenden Umrechnungsfaktoren an, um den für die Nachhaltigkeitsberechnungen notwendigen Flächenmessungstyp zu bestimmen.
BuildingMinds
Flächentyp | Definition | Umrechnungsfaktor | Nachhaltigkeitsberechnungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Bruttogrundfläche (BGF) | Gesamte Geschossfläche, einschließlich Außen- und Innenwände | BGF = BIA / 0,95 (Industrie) GFA = BIA / 0,90 (alle anderen, einschließlich Büro, Wohn- und Einzelhandel usw.) | ja | OPDB HIF BUD (2019): Attachment 6.3 - Development Appraisal Methodology |
Bruttoinnenfläche (BIA) | Gesamte Geschoßbodenfläche, einschließlich der Innenwände, aber ohne Außenwände | GIA = GFA * 0,90 (alle anderen, einschließlich Büro, Wohn- und Einzelhandel usw.) BIA = BGF x 0,95 (industriell) | ja | OPDB HIF BUD (2019): Attachment 6.3 - Development Appraisal Methodology |
Vermietbare Fläche (VF) | Im Mietvertrag angegebene Fläche | EBF = 0,85 x BGF (nichtwohnlich) EBF = 0,85 x BGF (nichtwohnlich) | ja | |
VF = 0,85 * GIA (Büro) → VF = 0,765 * GFA (Büro) VF = 0,95 * BIA (alle anderen gewerblichen einschließlich industriellen) | ja | OPDB HIF BUD (2019): Attachment 6.3 - Development Appraisal Methodology | ||
Nutzfläche (NF) | Leerflächen auf einem Stockwerk eines Gebäudes, ausgenommen Innenwände, Außenwände und Schächte. | NF = BGF x 0,85 (Wohngebäude) NF = BGF x 0,87 (nichtwohnlich) | nein | |
Energiebezugsfläche (EBF) | beheizte oder gekühlte Fläche | EBF = 0,85 x BGF (nichtwohnlich)() | nein | |
EBF = 0,85 x BGF (nichtwohnlich) | nein |
Falls Ihrer Organisation nur Daten zur vermietbaren Fläche für ihre Gebäude vorliegen, wird das Verhältnis der Gemeinschaftsfläche aus dem GRESB GRESB Real Estate Reference Guide, Anhang 3 angewendet.