Die unten aufgeführten Hauptflächentypen werden üblicherweise für die Berechnung von Nachhaltigkeits- und Mietmanagement-KPIs verwendet. Andere Flächentypen, wie z. B. Büroflächen oder Technikflächen, sind detaillierter. Sie werden jedoch in der Regel nicht für die oben genannten KPIs angewendet.
Die folgenden fünf Flächenmaßtypen werden von BuildingMinds durch Schätzungen unterstützt.
Flächentyp (jeweilige Norm) | Details |
|---|---|
Bruttogrundfläche (DIN 277-1, MFG, NA) | Die Bruttogeschossfläche (BGF) misst die gesamte innere Geschossfläche eines Gebäudes, einschließlich aller Ebenen und geschlossenen Räume, abzüglich der Außenwände. Sie ist entscheidend für die Bewertung der Gebäudeeffizienz, der Bebauungsvorschriften und der Baukosten und wird normalerweise in Quadratfuß oder Quadratmeter angegeben. |
Nutzfläche (DIN 277-1) | Die Nettoinnenfläche misst die Nutzfläche innerhalb eines Raumes, ohne bauliche Elemente, Serviceeinrichtungen und Verkehrsflächen. Sie wird in Quadratfuß oder Quadratmeter ausgedrückt und gibt Aufschluss über den funktionalen Raum, der für bestimmte Aktivitäten in einem Gebäude zur Verfügung steht. |
Vermietbare Fläche (MFG, NA) | Die vermietbare Fläche eines Gebäudes umfasst die gesamte Geschoßbodenfläche, die für die Vermietung zur Verfügung steht und für die Immobilienakteure bei der Festlegung der Mietpreise und der Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Sie umfasst die Nutzfläche für die Mieter und gemeinsam genutzte Bereiche wie Lobbys und Flure. |
Bruttoinnenfläche (IPMS, RICS, NA) | Die Bruttoinnenfläche (BGF) eines Gebäudes umfasst die gesamte geschlossene Geschoßbodenfläche innerhalb der Umfassungsmauern, einschließlich der Räume, Flure und anderer Nutzflächen. Sie wird bis zur Innenseite der Wände gemessen und schließt Räume mit einer lichten Höhe von weniger als 1,5 Metern ein, wenn sie nutzbar sind. Die GIA wird in der Regel in Quadratfuß oder Quadratmeter gemessen. |
Energiebezugsfläche (Nicht zutreffend) | Die Energiebezugsfläche (ERA) eines Gebäudes ist die gesamte Geschoßbodenfläche, die zur Berechnung des Energieverbrauchs und von Leistungskennzahlen wie der Energienutzungsintensität (EUI) und der Energieeffizienzkennzahlen verwendet wird. Sie gewährleistet konsistente und vergleichbare Messungen der Energieleistung eines Gebäudes, indem sie sich auf die Räume konzentriert, in denen hauptsächlich Energie verbraucht wird. |
Die folgenden vierundvierzig Flächenmaßtypen werden von BuildingMinds unterstützt, jedoch ohne Schätzungen.
Baustellenfläche (DIN 277-1) | Vermietungsausschluss) | Arbeitsplatz) | Tenant area (BOMA) |
Baustellenfläche (DIN 277-1) | Vermietbare Fläche gemeinsame Belegung) | H Sonstige Flächen) | Betriebsbereich des Gebäudes) |
Nettonutzfläche (DIN 277-1 , RICS) | Vermietbare Fläche exklusive Belegung) | Tenant area (BOMA) | Vermieterfläche (nicht zutreffend) |
Technikfläche (DIN 277-1) | Bruttoinnenfläche (IPMS, RICS, NA) | Bereich der Gebäudeeinrichtungen) | Non-vegetated area |
Wohnfläche (DIN 277-1) | Außenwandfläche) | Etagenbetriebsfläche) | Total surface area (nicht zutreffend) |
Bürofläche (DIN 277-1) | Vertikale Durchdringungen) | Tenant ancillary area (BOMA) | Grünfläche |
Produktions- und Laborfläche (DIN 277-1) | B strukturelle Elemente) | Tenant area (BOMA) | Begrünte Dachfläche |
Lagerung, Vertrieb und Verkauf (DIN 277-1) | C technische Dienste) | Major vertical penetrations (BOMA) | Begrünte Dachfläche |
Bildung, Lehre, Kultur (DIN 277-1) | D Hygiene-Bereiche) | Raum für Mieteraufbewahrung) | Begrünte Terrassenfläche (nicht zutreffend) |
Heilung und Pflege (DIN 277-1) | E-Verkehrsflächen) | Tenant area (BOMA) | Begrünte Wandfläche (nicht zutreffend) |
Sonstige Nutzung(DIN 277-1) | F Annehmlichkeiten) | Unbeheizte Gebäudeantrieb überdachte Galerie) | Grundstücksfläche |