Die Klimarisiko-Scores zeigen, wie schwerwiegend physische Schäden durch Naturgefahren in zukünftigen Klimaszenarien (RCPs) sein könnten. Diese Scores helfen den Nutzern, die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Vermögenswerte in den kommenden Jahren zu verstehen und zu messen. Sie unterscheiden sich von den NATHAN-Scores dadurch, dass die Klimarisiko-Scores sich an künftige Klimaszenarien anpassen und sowohl aktuelle als auch prognostizierte Gefahrenzonen, wie tropische Wirbelstürme und Flussüberschwemmungen, berücksichtigen, die in beiden Scores enthalten sind.
Klimagefahren-Scores verwenden Klimamodelle, um vorherzusagen, wie sich diese Risiken in zukünftigen RCP-Szenarien verhalten werden. NATHAN-Gefährdungsscores hingegen stützen sich auf Naturgefahrenmodelle, um das gegenwärtige Risiko zu bewerten.
Für akute Klimagefahren wie tropische Wirbelstürme und Flussüberschwemmungen unterscheidet sich die Berechnung des künftigen Klimarisikos unter RCPs vom gegenwärtigen Risiko in NATHAN. Dazu werden verschiedene Klimamodelle verwendet, um das zukünftige Verhalten vorherzusagen.
Klima Gefährdungsart | Beschreibung | Intensitätsskala |
---|---|---|
Akut | ||
Tropischer Wirbelsturm | Siehe Tropischer Wirbelsturm in Tabelle 3.2. | Das HiFLOR-Modell bewertet, wie der Klimawandel die Häufigkeit und Intensität von tropischen Wirbelstürmen gemäß den RCP-Szenarien verändern wird. |
Flussüberschwemmung | Siehe Flusshochwasser in Tabelle 3.2 . | Projektion für RCP-Szenarien unter Verwendung globaler Klimamodelle (CMIP5) und globaler Landoberflächenmodelle zur Abschätzung von Veränderungen des Spitzenabflusses. |
Chronisch | ||
Meeresspiegelanstieg | Ausmaß und Tiefe der Küstenüberflutung aufgrund des Meeresspiegelanstiegs an einem bestimmten Ort in einem bestimmten Jahr | Gefahrenzonen abgeleitet aus IPCC-Daten zum Meeresspiegelanstieg und hochauflösenden Höhendaten für das jeweilige Projektionsjahr und RCP-Szenario. Das Modell basiert auf Sturmflutereignissen mit einer Wiederkehrperiode von 100 Jahren. |
Feuer-Wetter-Stress | Das Waldbrandrisiko basiert auf dem Fire Weather Stress Index (FWI), der die klimatischen Bedingungen beschreibt, die Waldbrände auslösen. | Der FWI kombiniert die Wahrscheinlichkeit einer Entzündung, die Geschwindigkeit und Wahrscheinlichkeit der Ausbreitung sowie die Verfügbarkeit von Brennstoff. Die FWI wird anhand täglicher Daten zu Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit und Wind modelliert. |
Dürre | Dauer, Intensität und Schwere der Trockenheit im Vergleich zu normalen Bedingungen in einem Zeitraum. | Änderung des Wasserhaushalts auf der Grundlage von Änderungen des Niederschlags und der potenziellen Evapotranspiration. Basierend auf einem globalen Klimamodell (CMIP5) und einer regionalen Klimamodellierung (CORDEX). |
Hitzestress | Das Auftreten von Perioden extremer Hitze im Verhältnis zu den lokalen klimatischen Bedingungen, basierend auf dem Hitzestressindex (HSI). | Der HSI beschreibt die meteorologische Bedrohung durch Hitzestress, abgeleitet aus Informationen über z.B. Hitzewellen, jährliche Höchsttemperaturen, Tropennächte. Basierend auf globalen Klimamodellen (CMIP5) und regionaler Klimamodellierung (CORDEX). |
Niederschlag Stress | Das Auftreten von Starkniederschlägen im Verhältnis zu den lokalen klimatischen Bedingungen, basierend auf dem Niederschlagsstressindex (PSI). | The PSI describes current meteorological threat by high precipitation, derived from information about e.g. single-day high precipitation events, prolonged precipitation events. Based on global climate model (CMIP5) and regional climate modeling (CORDEX). |
Weitere Informationen zu Location Risk Intelligence und Naturgefahren
Gefahrenzonen | Ampelanlagen | ||
---|---|---|---|
Wert | Zone | Wert | Risikostufe |
Meeresspiegelanstieg | |||
-1 | Keine Gefahr | -1 | Nein oder sehr gering |
1 | Niedrig | 1 | Niedrig |
2 | Mittel | 2 | Mittel |
3 | Hoch | 3 | Hoch |
4 | Extrem | 4 | Sehr hoch |
Feuer-Wetter-Stress | |||
0 — 2 | Sehr niedrig | 0 — 1.5 | Nein oder sehr gering |
2— 4 | Niedrig | 1.5 — 3.5 | Niedrig |
4 — 6 | Mittel | 3.5 — 6.5 | Mittel |
6 — 8 | Hoch | 6.5 — 8.5 | Hoch |
8 — 10 | Sehr hoch | 8.5 — 10 | Sehr hoch |
Trockenheit Stress | |||
0 — 2 | Sehr niedrig | 0 — 1.5 | Nein oder sehr gering |
2— 4 | Niedrig | 1.5 — 3.5 | Niedrig |
4 — 6 | Mittel | 3.5 — 6.5 | Mittel |
6 — 8 | Hoch | 6.5 — 8.5 | Hoch |
8 — 10 | Sehr hoch | 8.5 — 10 | Sehr hoch |
Hitzestress | |||
0 — 2 | Sehr niedrig | 0 — 1.5 | Nein oder sehr gering |
2— 4 | Niedrig | 1.5 — 3.5 | Niedrig |
4 — 6 | Mittel | 3.5 — 6.5 | Mittel |
6 — 8 | Hoch | 6.5 — 8.5 | Hoch |
8 — 10 | Sehr hoch | 8.5 — 10 | Sehr hoch |
Niederschlag Stress | |||
0 — 2 | Sehr niedrig | 0 — 1.5 | Nein oder sehr gering |
2— 4 | Niedrig | 1.5 — 3.5 | Niedrig |
4 — 6 | Mittel | 3.5 — 6.5 | Mittel |
6 — 8 | Hoch | 6.5 — 8.5 | Hoch |
8 — 10 | Sehr hoch | 8.5 — 10 | Sehr hoch |
Für weitere Informationen zu den oben genannten Themen können Sie hier einen Leitfaden herunterladen